Avalados por :
| Aspecto | Nuvem Pública da SAP | Nuvem Privada da SAP |
|---|---|---|
| Propriedade e Controle | Não possui nem controla a infraestrutura subjacente, dependendo do provedor de nuvem para a manutenção e atualizações. | Tem mais controle sobre a infraestrutura, seja hospedada nas instalações ou com um provedor de nuvem dedicado. |
| Segurança e Conformidade | A segurança e a conformidade são principalmente responsabilidade do provedor de nuvem. | Você tem um maior controle para implementar suas próprias medidas de segurança e políticas de conformidade. |
| Escalabilidade e Desempenho | Oferece escalabilidade e elasticidade, permitindo escalar facilmente os recursos conforme a demanda. | A escalabilidade está disponível, mas pode exigir mais esforço para expandir os recursos. O desempenho pode ser otimizado de acordo com requisitos específicos. |
| Considerações de Custos | Normalmente opera em um modelo de pagamento por uso, que pode ser rentável para cargas de trabalho variáveis. Os custos podem aumentar se não forem gerenciados eficientemente. | Implica maiores gastos de capital iniciais para a infraestrutura, mas pode ser rentável para cargas de trabalho previsíveis ou restrições orçamentárias. |
| Personalização e Integração | Geralmente mais padronizado, limitando as opções de personalização. A integração com outros sistemas pode exigir esforço adicional. | Oferece mais opções de personalização, adaptando a infraestrutura para atender às necessidades específicas e facilitando a integração com outros sistemas. |
No hay respuestas para mostrar
Se el primero en responder
contacto@primeconsultor.com
+1 (305) 285-8622
© 2025 Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Consultor